Etiqueta: acuerdo UE-Mercosur
Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur
El acuerdo UE-Mercosur abre una oportunidad para ampliar mercados, pero también obliga a repensar...
Leer másDel Campo a la Industria: agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur
El seminario organizado por CARSFE reunió a productores, industriales, funcionarios, especialistas...
Leer másSanta Fe debate oportunidades del Acuerdo Unión Europea-Mercosur
El seminario “Del Campo a la Industria: Agregar Valor Frente al Acuerdo UE-Mercosur” reunirá en...
Leer másDel Campo a la Industria: Agregar valor frente al Acuerdo UE-Mercosur
Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al Acuerdo UE-Mercosur es el seminario que...
Leer másUE activa cláusula agrícola que amenaza el acuerdo Mercosur
La nueva propuesta de la Comisión Europea para aplicar salvaguardias agrícolas contradice...
Leer más
Mercado de Divisas
| Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | 1460 | 1510 |
| Blue | 1545 | 1565 |
| Bolsa | 1514.4 | 1515.5 |
| Tarjeta | 1898 | 1963 |
Última actualización: 30-7-2026 15:34 (GMT-3)
Datos provistos por DolarAPI
Mercado Agroganadero
| Cat | Prom | Min | Max |
|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4,040.67 | 3,200 | 4,700 |
| MEJ Regulares | 3,647.97 | 3,500 | 4,200 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4,776.39 | 4,000 | 5,300 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,596.71 | 3,700 | 5,100 |
| NOVILLITOS Regulares | 4,045.79 | 2,600 | 4,900 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4,268.08 | 3,800 | 4,600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4,478.88 | 3,950 | 4,800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4,434.55 | 3,600 | 4,700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4,580.74 | 4,500 | 4,750 |
| NOVILLOS Overos N. | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3,974.95 | 3,550 | 4,600 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4,218.62 | 4,200 | 4,600 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| TOROS Buenos | 3,180.18 | 2,600 | 3,800 |
| TOROS Regulares | 2,687.93 | 2,000 | 3,500 |
| VACAS Buenas | 3,238.40 | 2,000 | 4,000 |
| VACAS Conserva Buena | 2,331.49 | 1,700 | 2,700 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,200.28 | 1,700 | 2,800 |
| VACAS Regulares | 2,804.55 | 1,900 | 4,900 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4,543.49 | 3,500 | 5,300 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,798.41 | 2,900 | 4,600 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3,724.50 | 3,000 | 5,000 |
Datos correspondientes a: 29/7/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
MIRÁ PROGRAMAS DE CAMPO

Artículos recientes
- Capacitación y tecnología en los tambos para ganar eficiencia
- Se desarrolla el Seminario Internacional de Lechería en la Sociedad Rural de Rafaela
- Todo listo para el Gran Remate Los Charabones y Don Pedro
- La actualización tecnológica en la lechería gana protagonismo
- Movimiento de hacienda ante El Niño: Entre Ríos coordina protocolo