CONTACTANOS
Ingresa tus datos y nos comunicaremos a la brevedad.
| Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | 1480 | 1530 |
| Blue | 1540 | 1560 |
| Bolsa | 1530.7 | 1533.2 |
| Tarjeta | 1924 | 1989 |
Última actualización: 15-9-2026 17:08 (GMT-3)
Datos provistos por DolarAPI
| Cat | Prom | Min | Max |
|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4,171.67 | 3,200 | 5,000 |
| MEJ Regulares | 3,131.36 | 3,000 | 4,720 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4,787.88 | 3,400 | 5,300 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,508.34 | 3,500 | 4,800 |
| NOVILLITOS Regulares | 4,337.26 | 4,000 | 4,800 |
| NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4,150.12 | 3,600 | 4,550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4,442.85 | 4,100 | 4,650 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4,202.32 | 2,900 | 4,600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4,346.39 | 3,650 | 4,600 |
| NOVILLOS Overos N. | 3,965.38 | 3,800 | 4,200 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3,804.36 | 3,650 | 4,000 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3,992.87 | 3,750 | 4,300 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| TOROS Buenos | 3,432.96 | 2,900 | 4,000 |
| TOROS Regulares | 3,104.74 | 3,650 | 3,650 |
| VACAS Buenas | 3,309.92 | 2,400 | 4,250 |
| VACAS Conserva Buena | 2,500.73 | 2,360 | 2,900 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,586.79 | 2,240 | 4,100 |
| VACAS Regulares | 3,027.71 | 2,100 | 3,700 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4,601.00 | 4,000 | 5,250 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,998.88 | 3,550 | 4,360 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3,464.63 | 2,650 | 4,750 |
Datos correspondientes a: 15/9/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
