
Mercado Agroganadero
Datos correspondientes a: 30/10/2026
| Categoría | Min | Max | Prom | Mediana | Cabezas | Importe | Kg Total | Kg Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4,050 | 4,800 | 4,162.63 | 4,350 | 49 | 89,350,800 | 21 | 438 |
| MEJ Regulares | 4,500 | 4,500 | 3,704.08 | 3,850 | 5 | 8,167,500 | 2 | 441 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3,700 | 5,200 | 4,687.20 | 4,800 | 312 | 507,811,150 | 108 | 347 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3,400 | 4,980 | 4,522.44 | 4,700 | 257 | 497,717,250 | 110 | 428 |
| NOVILLITOS Regulares | 3,800 | 4,800 | 3,916.48 | 3,850 | 144 | 215,387,050 | 54 | 382 |
| NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 9 | 18,194,000 | 4 | 459 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3,700 | 4,500 | 4,270.27 | 4,300 | 97 | 230,210,000 | 53 | 556 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3,200 | 4,800 | 4,227.07 | 4,550 | 95 | 178,995,250 | 42 | 446 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3,650 | 4,600 | 3,991.40 | 3,900 | 92 | 176,399,750 | 44 | 480 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3,700 | 4,250 | 3,913.19 | 3,700 | 54 | 106,008,250 | 27 | 502 |
| NOVILLOS Overos N. | 2,500 | 4,100 | 3,369.34 | 3,700 | 53 | 78,236,000 | 23 | 438 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3,800 | 4,820 | 4,195.07 | 3,900 | 56 | 104,499,200 | 24 | 445 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3,500 | 3,700 | 3,615.64 | 3,250 | 46 | 86,486,000 | 23 | 520 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18 | 14,400,000 | 3 | 200 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 7 | 4,016,000 | 1 | 179 |
| TOROS Buenos | 3,400 | 3,900 | 3,486.82 | 3,500 | 86 | 197,354,000 | 56 | 658 |
| TOROS Regulares | 3,500 | 3,500 | 3,278.90 | 3,200 | 20 | 47,544,000 | 14 | 725 |
| VACAS Buenas | 2,500 | 3,800 | 3,012.54 | 3,075 | 697 | 1,008,462,500 | 334 | 480 |
| VACAS Conserva Buena | 2,100 | 2,800 | 2,419.61 | 2,500 | 94 | 106,487,000 | 44 | 468 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,000 | 2,600 | 2,080.48 | 2,100 | 77 | 85,840,500 | 41 | 536 |
| VACAS Regulares | 2,600 | 3,500 | 2,896.92 | 2,900 | 394 | 586,654,350 | 202 | 514 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3,700 | 5,050 | 4,594.69 | 4,700 | 813 | 1,240,038,700 | 269 | 332 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,250 | 4,500 | 4,061.25 | 4,000 | 125 | 220,931,750 | 54 | 435 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3,000 | 4,700 | 3,738.48 | 3,800 | 288 | 388,951,000 | 104 | 361 |
Datos correspondientes a: 30/10/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
