
Mercado Agroganadero
Datos correspondientes a: 31/7/2026
| Categoría | Min | Max | Prom | Mediana | Cabezas | Importe | Kg Total | Kg Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 3,800 | 5,000 | 4,205.44 | 4,025 | 110 | 162,918,550 | 38 | 352 |
| MEJ Regulares | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3 | 1,173,000 | 690 | 230 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3,600 | 5,400 | 4,851.91 | 5,100 | 347 | 606,246,600 | 124 | 360 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3,700 | 5,100 | 4,572.48 | 4,650 | 483 | 930,020,300 | 203 | 421 |
| NOVILLITOS Regulares | 3,500 | 5,100 | 4,282.07 | 4,125 | 191 | 324,495,500 | 75 | 397 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4,100 | 4,700 | 4,460.97 | 4,400 | 122 | 296,231,000 | 66 | 544 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3,650 | 4,800 | 4,527.20 | 4,600 | 494 | 999,514,200 | 220 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4,320 | 4,700 | 4,546.14 | 4,600 | 185 | 399,060,300 | 87 | 474 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3,700 | 4,500 | 4,245.06 | 4,500 | 67 | 145,775,350 | 34 | 513 |
| NOVILLOS Overos N. | 2,500 | 3,500 | 3,090.05 | 3,400 | 38 | 46,273,500 | 14 | 394 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3,500 | 4,200 | 3,881.86 | 3,800 | 92 | 162,591,500 | 41 | 455 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3,700 | 4,600 | 3,985.29 | 4,000 | 234 | 516,035,000 | 129 | 553 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18 | 14,400,000 | 3 | 200 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 7 | 4,016,000 | 1 | 179 |
| TOROS Buenos | 2,770 | 4,100 | 3,457.11 | 3,250 | 99 | 233,648,600 | 67 | 683 |
| TOROS Regulares | 2,800 | 3,450 | 2,822.13 | 2,800 | 76 | 126,756,000 | 44 | 591 |
| VACAS Buenas | 2,000 | 4,000 | 3,130.48 | 3,200 | 924 | 1,428,626,650 | 456 | 494 |
| VACAS Conserva Buena | 2,000 | 2,800 | 2,400.62 | 2,400 | 250 | 271,006,450 | 112 | 452 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,400 | 4,000 | 2,287.08 | 2,400 | 58 | 47,571,250 | 20 | 359 |
| VACAS Regulares | 2,000 | 4,000 | 2,785.98 | 2,700 | 1 | 1,413,007,750 | 507 | 471 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2,400 | 5,300 | 4,744.56 | 4,770 | 499 | 805,103,600 | 169 | 340 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,200 | 4,650 | 4,169.17 | 4,200 | 384 | 698,961,250 | 167 | 437 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2,500 | 4,800 | 4,032.74 | 4,020 | 280 | 459,772,350 | 114 | 407 |
Datos correspondientes a: 31/7/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
