
Mercado Agroganadero
Datos correspondientes a: 15/9/2026
| Categoría | Min | Max | Prom | Mediana | Cabezas | Importe | Kg Total | Kg Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 3,200 | 5,000 | 4,171.67 | 4,200 | 117 | 206,289,000 | 49 | 423 |
| MEJ Regulares | 3,000 | 4,720 | 3,131.36 | 3,000 | 11 | 16,095,200 | 5 | 467 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3,400 | 5,300 | 4,787.88 | 4,900 | 736 | 1,253,563,200 | 261 | 356 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3,500 | 4,800 | 4,508.34 | 4,600 | 725 | 1,354,800,600 | 300 | 414 |
| NOVILLITOS Regulares | 4,000 | 4,800 | 4,337.26 | 4,000 | 125 | 201,509,000 | 46 | 372 |
| NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 12 | 22,869,000 | 5 | 454 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3,600 | 4,550 | 4,150.12 | 4,200 | 210 | 478,923,250 | 115 | 550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4,100 | 4,650 | 4,442.85 | 4,500 | 144 | 285,919,650 | 64 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2,900 | 4,600 | 4,202.32 | 4,265 | 256 | 509,153,500 | 121 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3,650 | 4,600 | 4,346.39 | 4,400 | 164 | 359,446,000 | 82 | 504 |
| NOVILLOS Overos N. | 3,800 | 4,200 | 3,965.38 | 3,900 | 23 | 45,304,500 | 11 | 497 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3,650 | 4,000 | 3,804.36 | 3,800 | 194 | 345,112,250 | 90 | 468 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3,750 | 4,300 | 3,992.87 | 3,900 | 119 | 250,912,100 | 62 | 528 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 18 | 14,400,000 | 3 | 200 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 7 | 4,016,000 | 1 | 179 |
| TOROS Buenos | 2,900 | 4,000 | 3,432.96 | 3,350 | 139 | 296,882,550 | 86 | 622 |
| TOROS Regulares | 3,650 | 3,650 | 3,104.74 | 3,000 | 58 | 107,129,100 | 34 | 595 |
| VACAS Buenas | 2,400 | 4,250 | 3,309.92 | 3,400 | 766 | 1,306,954,200 | 394 | 515 |
| VACAS Conserva Buena | 2,360 | 2,900 | 2,500.73 | 2,550 | 114 | 125,386,450 | 50 | 440 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,240 | 4,100 | 2,586.79 | 2,375 | 40 | 46,109,500 | 17 | 446 |
| VACAS Regulares | 2,100 | 3,700 | 3,027.71 | 2,850 | 759 | 1,090,897,150 | 360 | 475 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4,000 | 5,250 | 4,601.00 | 4,600 | 1 | 2,183,611,100 | 474 | 329 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,550 | 4,360 | 3,998.88 | 4,000 | 179 | 310,233,450 | 77 | 433 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2,650 | 4,750 | 3,464.63 | 3,700 | 162 | 211,758,000 | 61 | 377 |
Datos correspondientes a: 15/9/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
