Mercado Agroganadero
| Cat | Prom | Min | Max |
|---|
| MEJ EyB | 4,162.63 | 4,050 | 4,800 |
| MEJ Regulares | 3,704.08 | 4,500 | 4,500 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4,687.20 | 3,700 | 5,200 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,522.44 | 3,400 | 4,980 |
| NOVILLITOS Regulares | 3,916.48 | 3,800 | 4,800 |
| NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4,270.27 | 3,700 | 4,500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4,227.07 | 3,200 | 4,800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3,991.40 | 3,650 | 4,600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3,913.19 | 3,700 | 4,250 |
| NOVILLOS Overos N. | 3,369.34 | 2,500 | 4,100 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4,195.07 | 3,800 | 4,820 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3,615.64 | 3,500 | 3,700 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| TOROS Buenos | 3,486.82 | 3,400 | 3,900 |
| TOROS Regulares | 3,278.90 | 3,500 | 3,500 |
| VACAS Buenas | 3,012.54 | 2,500 | 3,800 |
| VACAS Conserva Buena | 2,419.61 | 2,100 | 2,800 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,080.48 | 2,000 | 2,600 |
| VACAS Regulares | 2,896.92 | 2,600 | 3,500 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4,594.69 | 3,700 | 5,050 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4,061.25 | 3,250 | 4,500 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3,738.48 | 3,000 | 4,700 |
Datos correspondientes a: 30/10/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero