Siembra eléctrica de precisión y drones
En la Sociedad Rural de San Carlos, el Ing. Agr. Carlos Graffione, de Arán Tecnologías, detalló...
Leer másEn la Sociedad Rural de San Carlos, el Ing. Agr. Carlos Graffione, de Arán Tecnologías, detalló...
Leer más
| Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | 1470 | 1520 |
| Blue | 1550 | 1570 |
| Bolsa | 1529.3 | 1532.5 |
| Tarjeta | 1911 | 1976 |
Última actualización: 29-7-2026 08:10 (GMT-3)
Datos provistos por DolarAPI
| Cat | Prom | Min | Max |
|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 3,823.50 | 2,500 | 4,800 |
| MEJ Regulares | 3,810.84 | 3,400 | 4,600 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5,033.61 | 3,500 | 5,400 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,697.05 | 3,500 | 5,200 |
| NOVILLITOS Regulares | 3,968.37 | 3,400 | 4,900 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4,399.30 | 4,000 | 4,700 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4,604.85 | 3,500 | 4,800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4,610.26 | 4,200 | 4,750 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4,387.13 | 3,500 | 4,750 |
| NOVILLOS Overos N. | 4,223.99 | 4,200 | 4,500 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4,216.02 | 4,000 | 4,500 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4,078.25 | 4,100 | 4,200 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| TOROS Buenos | 3,229.25 | 3,500 | 3,800 |
| TOROS Regulares | 2,444.17 | 2,900 | 2,900 |
| VACAS Buenas | 3,218.57 | 2,300 | 4,000 |
| VACAS Conserva Buena | 2,614.89 | 2,200 | 3,050 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,421.32 | 2,500 | 2,500 |
| VACAS Regulares | 2,793.95 | 1,800 | 3,550 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4,797.53 | 2,500 | 5,300 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4,251.80 | 3,000 | 4,740 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3,986.47 | 3,000 | 5,070 |
Datos correspondientes a: 28/7/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
