CONTACTANOS
Ingresa tus datos y nos comunicaremos a la brevedad.
| Dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | 1485 | 1535 |
| Blue | 1540 | 1560 |
| Bolsa | 1534.1 | 1542.1 |
| Tarjeta | 1930.5 | 1995.5 |
Última actualización: 16-9-2026 19:21 (GMT-3)
Datos provistos por DolarAPI
| Cat | Prom | Min | Max |
|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 3,947.42 | 3,800 | 4,500 |
| MEJ Regulares | 3,194.23 | 3,800 | 3,800 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4,652.11 | 4,000 | 5,050 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4,405.33 | 3,500 | 4,700 |
| NOVILLITOS Regulares | 3,830.65 | 3,500 | 4,200 |
| NOVILLOS Cruza Cebu + 440 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4,125.34 | 3,600 | 4,500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4,300.08 | 3,800 | 4,500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4,126.09 | 3,800 | 4,500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3,932.82 | 3,200 | 4,400 |
| NOVILLOS Overos N. | 3,897.27 | 3,800 | 4,200 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3,840.18 | 3,350 | 4,300 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3,634.19 | 2,800 | 3,900 |
| SIN CALIFICACION | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| TERNERAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| TOROS Buenos | 3,351.70 | 2,700 | 3,820 |
| TOROS Regulares | 2,893.43 | 2,300 | 3,700 |
| VACAS Buenas | 3,226.84 | 2,400 | 4,200 |
| VACAS Conserva Buena | 2,487.62 | 2,000 | 3,000 |
| VACAS Conserva Inferior | 2,437.13 | 2,200 | 2,770 |
| VACAS Regulares | 2,923.73 | 2,300 | 3,650 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4,426.75 | 3,500 | 5,000 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3,708.20 | 2,800 | 4,500 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3,330.23 | 2,600 | 4,200 |
Datos correspondientes a: 16/9/2026
Datos provistos por Mercado Agroganadero
